卡爾薩姆型 KAMSARMAX BULKER |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIP'S NAME | GRT | DWT | CLASS | BUILT | BUILDER | |||
臺聖輪 | TAI KNIGHT | 43,366 | 82,042 | LR | 2022 | OSHIMA | 自有 |
|
臺敏輪 | TAI KEENNESS | 43,324 | 82,184 | LR | 2022 | OSHIMA | 自有 |
|
臺祥輪 | TAI KINDNESS | 47,259 | 84,574 | ABS | 2021 | NAMURA | 自有 |
|
臺友輪 | TAI KINSHIP | 47,096 | 84,509 | LR | 2021 | NAMURA | 自有 |
|
臺德輪 | TAI KNIGHTHOOD | 47,020 | 84,434 | NK | 2021 | NAMURA | 自有 |
|
臺興輪 | TAI KINGDOM | 47,043 | 84,703 | NK | 2017 | OSHIMA | 自有 |
|
臺慧輪 | TAI KNOWLEDGE | 43,852 | 82,008 | BV | 2017 | OSHIMA | 自有 |
|
臺基輪 | TAI KEYSTONE | 47,060 | 84,703 | ABS | 2017 | OSHIMA | 自有 |
|
臺慶輪 | TAI KUDOS | 43,897 | 82,008 | NK | 2017 | OSHIMA | 自有 |
|
超輕便極限型 SUPRAMAX BULKER |
||||||||
SHIP'S NAME | GRT | DWT | CLASS | BUILT | BUILDER | |||
臺衛輪 | TAI SENTRY | 36,150 | 64,589 | BV | 2024 | OSHIMA | 自有 |
|
臺健輪 | TAI STEADINESS | 36,090 | 64,589 | LR | 2024 | OSHIMA | 自有 |
|
臺進輪 | TAI STRIDE | 36,173 | 64,539 | BV | 2022 | OSHIMA | 自有 |
|
臺毅輪 | TAI STAMINA | 36,267 | 64,458 | NK | 2021 | OSHIMA | 自有 |
|
臺威輪 | TAI STRENGTH | 36,204 | 64,458 | ABS | 2021 | OSHIMA | 自有 |
|
臺輝輪 | TAI STAR | 35,318 | 62,487 | BV | 2016 | OSHIMA | 自有 |
|
臺茂輪 | TAI SPRING | 35,308 | 62,487 | LR | 2016 | OSHIMA | 自有 |
|
臺偉輪 | TAI SUMMIT | 34,009 | 60,618 | ABS | 2016 | OSHIMA | 自有 |
|
臺鴻輪 | TAI SPLENDOR | 34,009 | 60,618 | ABS | 2015 | OSHIMA | 自有 |
|
臺達輪 | TAI SUCCESS | 34,775 | 61,486 | ABS | 2013 | IMABARI | 自有 |
|
輕便型 HANDYSIZE BULKER |
||||||||
SHIP'S NAME | GRT | DWT | CLASS | BUILT | BUILDER | |||
臺譽輪 | TAI HONOR | 24,458 | 39,949 | NK | 2024 | NAMURA | 自有 |
|
臺禮輪 | TAI HOMAGE | 24,458 | 39,983 | ABS | 2024 | NAMURA | 自有 |
|
客貨輪 FERRY |
||||||||
SHIP'S NAME | GRT | DWT | CLASS | BUILT | BUILDER | |||
澎湖輪 | PENGHU | 9,932 | 2,211 | CR | 2023 | NAIKAI | 自有 |
|
油輪 PETROLEUM PRODUCT CARRIER |
||||||||
SHIP'S NAME | GRT | DWT | CLASS | BUILT | BUILDER | |||
鴻運輪 | HONG YUN | 30,237 | 44,095 | CR | 2016 | CSBC | 代營 |
|
盛運輪 | SHENG YUN | 30,205 | 44,095 | CR | 2016 | CSBC | 代營 | |
德運輪 | DER YUN | 5,563 | 6,594 | CR | 2012 | JONG SHYN | 代營 | |
拖船 TOWING TUG |
||||||||
SHIP'S NAME | GRT | DWT | CLASS | BUILT | BUILDER | |||
臺勤201號 | TAI CHIN 201 | 443 | — | CR | 2007 | JONG SHYN | 自有 |
|
臺勤202號 | TAI CHIN 202 | 443 | — | CR | 2007 | JONG SHYN | 自有 |
|
臺勤203號 | TAI CHIN 203 | 443 | — | CR | 2007 | JONG SHYN | 自有 |
|
臺勤205號 | TAI CHIN 205 | 443 | — | CR | 2007 | JONG SHYN | 自有 |
|
臺勤301號 | TAI CHIN 301 | 485 | — | CR/ABS | 2023 | PAXOCEAN | 自有 |
|
臺勤302號 | TAI CHIN 302 | 485 | — | CR/ABS | 2023 | PAXOCEAN | 自有 |
|
臺勤303號 | TAI CHIN 303 | 485 | — | CR/ABS | 2023 | PAXOCEAN | 自有 |
|
臺勤305號 | TAI CHIN 305 | 498 | — | CR/ABS | 2023 | PAXOCEAN | 自有 |
|
臺勤306號 | TAI CHIN 306 | 498 | — | CR/ABS | 2023 | PAXOCEAN | 自有 |
|
引水船 PILOT SHIP |
||||||||
SHIP'S NAME | GRT | DWT | CLASS | BUILT | BUILDER | |||
臺勤307號 | TAI CHIN 307 | 44.48 | — | CR/ABS | 2022 | SANYANG | 自有 |
|
臺勤308號 | TAI CHIN 308 | 44.48 | — | CR/ABS | 2022 | SANYANG | 自有 |
|