在船舶安全管理上,遵循國際海事組織(International Maritime Organization, IMO)規範, 通過ISM CODE (International Safety Management Code國際安全管理章程)之認證。
本公司管理政策依照政府相關勞動法規制訂保障人權政策及國際海事組織(IMO)規範,制定並通過國際安全 管理章程(ISM CODE)之認證(依照相關法規及國際人權公約制定)。
本公司為實踐永續發展目標及強化永續治理,訂定「永續發展委員會組織規程」,並設置永續發展委員會,委員會成員為總經理及各部、室及高雄分公司主管,委員會指派俱董事身分之總經理擔任永續長,委員會秉於董事會之授權,以善良管理人之注意,忠實履行職權,依規定每季一次向董事會報告執行情形及更新工作進度,並以管理部為推動永續發展兼職單位。
本公司113年永續發展委員會提報審計委員會及董事會相關議案如下:
風險類型 | 風險成因描述 | 策略擬定與實施 |
---|---|---|
策略及營運風險 | 市場過度集中造成收益來源單一,若市場結構改變將造成營收風險。 | 為提升營運彈性並降低市場波動風險,散裝船業務採取多元船型採購策略,強化船舶調度與市場因應能力;同時透過經營台勤拖船、澎湖輪貨客運輸,以及積極投入代營事務、參與大型標案與風電發展等多元業務,分散經營風險並拓展成長動能。 2024年 2 艘 4 萬噸級原木船「臺譽輪」及「臺禮輪」投入營運,服務特定客戶需求。此外,兩艘新船屬中小型散裝船,可應對散裝航運市場對於小貨量的貿易量較多的情況,以及爭取到小港口生意。 |
如遇景氣不佳之情況,船舶供給方議價力較低需重新擬定策略。 | 透過平時與租方之合作,增加客戶信賴度並隨時維持良好互動及互助關係,在爭議發生時能較快達成有益雙方之結果。 | |
國際法令、法律及制裁風險。 | 在傭船合約上加入制裁條款,如船舶可能前往被制裁國時,積極配合保險公司審查,並拒絕執行該運務。 | |
隨著各國港埠建設及科技日漸發展,碼頭條件改善,對於到訪之船型或船舶內建之裝卸機具要求可能產生改變。 | 善用市場調查報告及各港新聞,適時調整船隊配置。 | |
市場下跌期,租方為開源節流較易安排船舶前往落後港口,或提出不合理之要求等,使船東整體營運成本增加。 | ||
通貨膨脹造成海運保費、船舶維修及其料配件、船員調度等營運成本大幅調漲。 | 以永續經營為目標,透過船舶汰舊換新計畫降低平均船齡,減少老船維護成本及事故發生機率。 | |
散裝貨物容易發生貨差情形。 | 對於特定容易發生貨損情形之物料(如:穀物),進行貨損事件分析,進而加強貨物之照顧意識與照護之相關專業知識。貨差的部分,落實封艙制度;請查核岸方磅秤/地磅的有效校驗證書、全程監控裝貨並每日讀取並紀錄水呎,確保裝貨作業的準確與公正,並透過檢視常重、壓艙水、淡水與燃油等相關數據,於離港前完成封艙手續。 | |
市場風險 | BDI指數(波羅的海乾散貨指數)受全球原物料需求、油價、船舶供需及各國政策等因素影響,可能產生無法預期之暴漲暴跌。 | 制定船租費率時增加彈性,依據市場行情調整與租家之合約,並以穩健獲利為目的,讓台航能在景氣不佳時依然能維持良好獲利能力。 |
新船及二手船之船價波動,使汰舊換新計畫面臨挑戰。 | 持續觀察船舶買賣市場,掌握船價當期資訊作為未來新船訂購之指標,同時尋找適當的融資管道,使欲購船時能順利進行。 定期執行船舶汰換計畫,並考量二手船市場行情。 | |
市場上散裝海運之服務提供者同質性高、競爭激烈。 | 台航散裝船舶因都是自我管理,沒有委外經營的情況,故對於客戶需求可做到快速回應,直接與客戶溝通,隨時處理客戶問題。 維持低齡船舶,透過新船排碳量少的優勢,減少排放權配額(EUA)之費用,吸引並獲得租家青睞。 | |
財務風險 | 營運資金不足現金及流動調度風險。 | 視公司營運情況,機動性調整營運資金並由財務部監控公司現金流動需求,並預測及確保公司有足夠資金提供營運。 |
信因信貸而產生的利率風險。 | 評估各銀行之借款利率,選擇合適之融資條件。以穩定的營運表現提高與銀行的議價能力,降低融資成本。 | |
國內外經濟及金融情勢之變動產生之匯率風險。 | 船舶融資定訂幣別改貸之條款,可依評估結果向銀行提出幣別改貸,降低匯率風險。 | |
美國升息導致產生2至3倍的利息差距,造成財務負擔增加;利息金額從2022年的1.67億元,2024年時增加至3.79億元 | 透過借款部位調整及加速還款進度,維持低負債比率降低資金負擔。 | |
法規風險 | 財務、稅務法規。 | 制定及執行稅務決策時,尋求會計師事務所提供專業協助,評估相關風險並採取妥適之策略。 |
勞動安全法規。 | 每年由勞安室訂定安全衛生管理計畫,依計畫執行各項安全衛生管理作業,每季召開職業安全衛生委員會檢討執行進度。 | |
航運安全、航運相關法規。 | 為增加船舶安全並減少海上事故,船員安全依據 「國際安全管理章程(ISM Code)」 以及 ISPS章程執行,公司每年定期接受驗船協會評鑑並於 DOC 證書上簽註。 因應「歐盟碳交易體系(EU ETS)」,2024年起開始向航運業徵收排放權配額(EUA),台航在與租家合約中採「EUA代收代付」的方式,由台航先向租家收取EUA,後續再代為繳交,確保財務表現不受EUA的影響。 本公司對船舶均導入「船舶維護保養資訊系統(PMS)」,利用系統對於旗下所有船隻進行各項管理作業,使台航船舶的運作都符合IMO制定之「國際安全管理章程(ISM Code)」。 | |
氣候變遷風險 | 因氣候變遷導致原物料價格上升。 | 改自多區域進口符合規範之原物料,以降低成本。 |
乾旱影響運河水位,影響船舶出勤與航期 | 散裝航運無定期之航運路線,受到運河的影響較低 | |
跨國海、空運因國際法規要求造成航運成本上升。 | 將同一航運路線的產品併艙以節省成本。 | |
政府限制碳排放相關法令與國際倡議可能造成的法規與聲譽風險。 | 評估購買碳權之可行性及效益,以平衡產品生產時造成的碳排放;於辦公區域更換節能省水設備及宣導減低碳生活守則。 | |
為降低船舶二氧化碳之排放量,世界各港口及國際組織均制訂不同程度之法令規定,且日趨嚴格,經營策略勢必面臨更大挑戰。 | 為符合環境法令之相關規定需使用高效率主機及加裝節能裝置,另依據 IMO 公佈的能源效率設計指標(EEDI)建造節能船舶並執行能源效率管理計畫(Ship Energy Efficiency Management Plan, SEEMP)。 | |
供應鏈風險 | 因人權與環保意識高漲,所造成的供應鏈管理風險 供應鏈違反政府相關法規可能造成的風險 | 如供應商有違反相關法令或倡議的情形,即刻派人啟動風險調查與評估,並決定是否續與該供應商合作。 |
職安風險 | 工安文化延續性。 | 新進人員於職前訓練課程均加入工安宣導。 勞務承攬商均訂有勞務的合作規範、落實相關職安風險評估,澎湖輪配合之裝卸貨公司合作之前會對潛在風險做評估與紀錄,台航也要求承攬商定期對員工進行培訓,並於後續透過稽核確保廠商有做要求的項目。 |
因緊急設備失靈、失效造成的危安風險。 | 定期確認公司緊急硬體設備(如滅火器材、煙霧感應器、電梯等)是否完好、仍在效期內,並定期保養。 | |
船舶航行至海盜區或武裝衝突區,造成船員生命安全威脅 | 依據ISPS公約調整保全計畫等級,設定高風險地區船隊因應措施。 購買鐵絲網等安全設備、設置武裝保全等 航行路線避免經過武裝衝突區或海盜區,避免人員受傷。 | |
資通安全風險 | 客戶資料外流風險 機密文件(包含實體)的洩密風險 駭客可能攻擊外部網站或內部系統竊取機密資訊 | 資通安全基礎:本公司為強化整體資訊安全,每年具體進行多項資通安全強化專案,範圍包含:強化網路內、外安全之偵測系統及設備、提升員工資安意識。 資安教育訓練:全體同仁對資通安全認識。新進人員教育訓練必加入資安課程。 |
為保護自然環境節能減碳,本公司訂定「企業環境暨節能減碳管理要點」, 使自然資源能永續利用,為降低公司營運對氣候變遷之衝擊,本公司「船舶 工務物料及油漆管理要點」要求供應商合作,遵循環保及衛生等相關規範, 共同致力提升企業社會責任,此外亦要求承攬商依照承攬商勞工安全衛生措施 告知單事項、職業安全衛生法及其他相關法令規定採取防範措施,以防災害發生, 共同致力提升企業社會責任。
本公司為達到節能減碳,保護環境為目的:
響應僑委會和中華世紀文教發展協會共同發起的「僑校築夢計畫」 ,捐贈本公司汰舊電腦設備轉贈泰北地區,改善泰北僑生數位教學環境。
所謂供應商係指向買方提供產品或服務並相應收取報酬的實體,是可以為企業生產 提供原材料、設備、工具及其它資源的企業。
台航公司持續強化供應鏈管理,要求並鼓勵供應商(承攬商)致力於作業安全、環保 、與衛生上的精益求精。藉由定期交流與經驗分享,台航公司與主要供應商(承攬商)商 攜手合作,強化夥伴關係,共同追求更好的績效,並對社會做出更大的貢獻。如上述, 供應商(承攬商)進行高風險作業時,需明確定義施工人員所必須採取的安全防護及預防措 施,且其工作人員則必須完成完整的工作技能訓練。
本公司係屬交通運輸服務業非製造商,並無特定之供貨來源,因此為不適用於對提供原 材料、設備、工具等供應商管理之公司。唯屬於需供應商提供勞務資源如工程需委外發 包時,本公司則訂有「台航公司供應商承攬商作業安全、環保、衛生規範」要求提供勞 務之供應商確實遵守。同時須提供承攬商安全衛生注意事項、 [供應商(承攬商)職業安全衛生措施告知單] ,供應商(承攬商)同意於合約期間遵照政府一切勞工安全衛生及其他相 關法令規定辦理各項措施。
本公司與供應商在互信互利基礎下長期合作,於簽訂契約時,視實際需要加註規範廠 商條款,關係相當穩定。船舶物料採購時嚴格要供應商於交貨時需提供原生廠商或由其 出具「不含石綿成分聲書」。
(一)講授油品煉製與貯存提升員工環保概念。
(二)注意同仁安全衛生概念,辦理勞工安全衛生與防災講座,增加拳擊有氧課程, 維護員工身心健康。
(三)辦理員工眷屬日夲旅遊增進員工見聞及舒緩身心。
(四)擴增裝潢一樓辦公場所,提供舒適辦公環境。
(五)依據「台灣航業股份有限公司工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」處理 申訴案件,保障員工權益,維護免於性騷擾之工作環境。並再加強辦理員工性 騷擾防治訓練。
(六)依據「台灣航業股份有限公司執行職務遭受不法侵害預防計畫」規定,向公司內 所有員工及向社會大眾公開宣示公司內「禁止工作場所職場暴力之書面聲明」。
氣候風險 | 潛在財務影響 | 氣候機會 | 潛在影響 | 因應措施 |
---|---|---|---|---|
水電力供應不穩定 | 營運受衝擊、運轉成本增加 | 推動綠色屋頂降溫 | 降低水電營運成本,降低營運中斷機率與可能損失 | 規畫增添不斷電設備,推廣節約用水、用電 |
公司形象衝擊 | 略影響利害關係人期待 | 提升投資人長期投資意願 | 穩定股東結構 | 強化綠色環保營運 |
氣溫上升 | 用電量增加,成本與碳排放量上升 | 推動低碳綠色營運 | 節省用電用水,節省成本 | 推動節能專案 |